|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग | संख्या: | 6206-2आरएस |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 0.20 किग्रा | आकार: | 30 एक्स 62 एक्स 16 मिमी |
| निकासी: | सी 5 | नमूना: | 6-16 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है |
| मुहरों का प्रकार: | ZZ 2RS ओपन, ZZ, 2RS, ओपन, RS | लागू मॉडल:: | ऑटो भाग |
| प्रमुखता देना: | 6206-2RS डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग,दो साइड डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
||
6206-2RS दो साइड रबर सील बॉल बेयरिंग 30x62x16 मिमी
गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंगविनिर्देश
| वजन (किग्रा] | 0.2 |
|---|---|
| भीतरी व्यास [मिमी] | 30.000 |
| बाहरी व्यास [मिमी] | 62.000 |
| चौड़ाई [मिमी] | 16.000 |
| वर्ग | टीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
| नाकाबंदी करना | दोनों तरफ संपर्क (रबड़) सील |
| रेडियल क्लीयरेंस | थोड़ा बढ़ा हुआ (C3) |
| ऊब पैदा करना | बेलनाकार |
| विशेष | कुछ नहीं |
| सीमा शुल्क टैरिफ संख्या. | 84821090 |
| ब्रैंड | क्यूआरएल |
डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग विवरण
| गुण | कीमत |
| व्यास के अंदर | 15 मिमी |
| घेरे के बाहर | 32 मिमी |
| दौड़ की चौड़ाई | 9 मिमी |
| बॉल बेयरिंग प्रकार | गहरी नाली |
| अंत प्रकार | सील |
| पंक्तियों की संख्या | 1 |
| स्थैतिक लोड रेटिंग | 2.85kN |
| सामग्री | इस्पात |
| जाति प्रकार | मैदान |
| गतिशील लोड रेटिंग | 5.59kN |
| बोर प्रकार | समानांतर |
डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग उत्पाद संख्या
| नमूना | डी | डी | एच | करोड़ | कोर | ग्रीज़ | तेल | वज़न |
| (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (केएन) | (केएन) | (आर/मिनट) | (आर/मिनट) | (किलोग्राम) | |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 |
गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंगअनुप्रयोग
1. सामग्री प्रबंधन मशीनरी: खनन मशीनरी, कपड़ा मशीनरी, उठाने के उपकरण, कृषि मशीनरी: ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी, आदि।
2. हेवी-ड्यूटी खनन मशीनरी: धातुकर्म मशीनरी, खनन मशीनरी, उठाने वाली मशीनरी, लोडिंग और अनलोडिंग मशीनरी, औद्योगिक वाहन, सीमेंट उपकरण, आदि।
3. निर्माण मशीनरी: फोर्कलिफ्ट, अर्थ मूविंग मशीनरी, संघनन मशीनरी, कंक्रीट मशीनरी, आदि।
4. सामान्य पेट्रोकेमिकल मशीनरी: तेल ड्रिलिंग मशीनरी, तेल शोधन मशीनरी, रासायनिक मशीनरी, गैस कंप्रेसर, कागज मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, आदि।
5. मशीन टूल्स: फोर्जिंग मशीनरी, फाउंड्री मशीनरी, वुडवर्किंग मशीनरी, आदि।
6. कार: ट्रक, सड़क, बस, कार, संशोधित कार, मोटरसाइकिल, आदि।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919