उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग | संख्या: | 6212-2Z |
---|---|---|---|
आकार: | 60 x 110 x 22 मिमी | मुहरों का प्रकार: | 2RS ZZ |
वजन: | 0.789 किलोग्राम | लागू मॉडल:: | औद्योगिक उपकरण |
निकासी: | सी 6 | नमूना: | 6-16 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है |
प्रमुखता देना: | 22 मिमी गहरी नाली गेंद असर,स्टॉक में गहरी नाली गेंद असर,6212-2Z गहरी नाली गेंद असर |
उत्पाद का नाम | गहरी खाई वाला गोलाकार असर6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 ZZ 2RS मोटरसाइकिल मोटर और अन्य विशेष असर |
ट्रेडमार्क (ब्रांड) | QRL |
बंदरगाह | गुआंगज़ौ/किंगदाओ/शंघाई/निंगबो/यिवू |
सेवाएं | OEM सेवाएं प्रदान करें। |
भुगतान विधि | एल/सी या टी/टी या डी/पी या पेपैल |
गहरे ग्रूव बॉल असर विवरण
डीप-ग्रूव प्रकारों में एक फ्लैंग्ड बाहरी अंगूठी, विशेष आंतरिक अंगूठी चौड़ाई, पतली दीवारों वाले क्रॉस-सेक्शन, या सिंक्रोस के लिए एक विशेष आकार हो सकता है। ये बीयरिंग खुल सकते हैं, सील हो सकते हैं, या परिरक्षित हो सकते हैं।विभिन्न प्रकार के मॉडल सामान्य और विशेष अनुप्रयोगों दोनों के लिए उपयुक्त हैंखुले, सील और परिरक्षित प्रकारों में उपलब्ध है।
गहरी नालीदार गेंद असर उत्पाद संख्या
संख्या | विनिर्देश | नामित भार ((KN) | गति ((r/min) | ||||
नहीं | D(mm) | D(mm) | W(mm) | Cr(N) | Cor (((N) | वसा | तेल |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंगआवेदन
1सामग्री संभालने वाली मशीनेंः खनन मशीनरी, कपड़ा मशीनरी, उठाने का उपकरण, कृषि मशीनरीः ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनें आदि।
2भारी खनन मशीनरीः धातु मशीनरी, खनन मशीनरी, उठाने वाली मशीनरी, लोडिंग और अनलोडिंग मशीनरी, औद्योगिक वाहन, सीमेंट उपकरण आदि।
3निर्माण मशीनरीः फोर्कलिफ्ट, पृथ्वी चलाने वाली मशीनें, संपीड़न मशीनें, कंक्रीट मशीनरी आदि।
4सामान्य पेट्रोकेमिकल मशीनरी: तेल ड्रिलिंग मशीनरी, तेल शोधन मशीनरी, रासायनिक मशीनरी, गैस कंप्रेसर, कागज मशीनरी, मुद्रण मशीनरी आदि।
5उपकरण मशीनें: फोर्जिंग मशीनें, फाउंड्री मशीनें, लकड़ी के काम करने वाली मशीनें आदि।
6कारः ट्रक, सड़क, बस, कार, संशोधित कार, मोटरसाइकिल आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919