उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग | संख्या: | 83549 सी3 |
---|---|---|---|
आकार: | 36.5x68x15 मिमी | मुहरों का प्रकार: | ZZ |
वजन: | 0.5 किग्रा / पीसी | निकासी: | सी 6 |
नमूना: | 6-16 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है | आवेदन: | सभी प्रकार की क्रेन |
प्रमुखता देना: | 36.5x68x15 मिमी गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग,83549 C3 गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंग |
ब्रांड | QRL/OEM |
---|---|
वजन किलो | 0.218 |
निर्माता भाग संख्या | 83549 C3 |
अंदर का व्यास | 36.5 मिमी |
बाहरी व्यास | 68 मिमी |
चौड़ाई | 15 मिमी |
मुहरें या ढाल | दोनों ओर ZZ या धातु ढाल हैं और जीवन भर के लिए वसा के साथ पूर्व-भरे हुए हैं, इसलिए कोई स्नेहन की आवश्यकता नहीं है।शील्ड्स कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं जो कि रेसवे में प्रवेश करने वाले प्रदूषक कणों के प्रवेश से बचाते हैं, जिससे असर का जीवनकाल बढ़ जाता है। |
गहरे ग्रूव बॉल असर विवरण
डीप-ग्रूव प्रकारों में एक फ्लैंग्ड बाहरी अंगूठी, विशेष आंतरिक अंगूठी चौड़ाई, पतली दीवारों वाले क्रॉस-सेक्शन, या सिंक्रोस के लिए एक विशेष आकार हो सकता है। ये बीयरिंग खुल सकते हैं, सील हो सकते हैं, या परिरक्षित हो सकते हैं।विभिन्न प्रकार के मॉडल सामान्य और विशेष अनुप्रयोगों दोनों के लिए उपयुक्त हैंखुले, सील और परिरक्षित प्रकारों में उपलब्ध है।
गहरी नालीदार गेंद असर उत्पाद संख्या
लेयरिंग NO | (मिमी) सीमा आयाम | (Kn) | (Kn) | (r/min) | ||||
रोटेशनल स्पीड की सीमा | ||||||||
d | D | बी | गतिशील भार रेटिंग | स्थिर भार रेटिंग | वसा स्नेहन | तेल स्नेहन | (किलो) | |
सीआर | कॉर | वजन | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंगआवेदन
1सामग्री संभालने वाली मशीनेंः खनन मशीनरी, कपड़ा मशीनरी, उठाने का उपकरण, कृषि मशीनरीः ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनें आदि।
2भारी खनन मशीनरीः धातु मशीनरी, खनन मशीनरी, उठाने वाली मशीनरी, लोडिंग और अनलोडिंग मशीनरी, औद्योगिक वाहन, सीमेंट उपकरण आदि।
3निर्माण मशीनरीः फोर्कलिफ्ट, पृथ्वी चलाने वाली मशीनें, संपीड़न मशीनें, कंक्रीट मशीनरी आदि।
4सामान्य पेट्रोकेमिकल मशीनरी: तेल ड्रिलिंग मशीनरी, तेल शोधन मशीनरी, रासायनिक मशीनरी, गैस कंप्रेसर, कागज मशीनरी, मुद्रण मशीनरी आदि।
5उपकरण मशीनें: फोर्जिंग मशीनें, फाउंड्री मशीनें, लकड़ी के काम करने वाली मशीनें आदि।
6कारः ट्रक, सड़क, बस, कार, संशोधित कार, मोटरसाइकिल आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919