उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग | संख्या: | बी36जेड-10 एसीजी32 |
---|---|---|---|
आकार: | 36.2x67x29MM | मुहरों का प्रकार: | डीडीयू 2आरएस एलएलयू |
वजन: | 0.6 किग्रा | लागू मॉडल:: | औद्योगिक उपकरण |
नमूना: | 6-16 कार्य दिवस मात्रा पर निर्भर करता है | पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति |
प्रमुखता देना: | ऑटो डीप ग्रूव बॉल लेयरिंग,QRL गहरी नाली गेंद असर,ACG32 गहरी नाली गेंद असर |
भाग संख्या | B36Z-10 ACG32 |
ब्रांडः QRL | समकक्षः QRL |
माप प्रणाली | मीट्रिक |
असर का प्रकार | गेंद |
लोड दिशा के लिए | रेडियल |
निर्माण | एकल पंक्ति |
सील का प्रकार | ढाला हुआ |
बोर दीया | 1.425" |
बोरे डाय टॉलरेंस | -0.00047" से 0 |
बाहरी दिन | 67 मिमी |
बाहरी दिन सहिष्णुता | -0.013 मिमी से 0 |
चौड़ाई | 29 मिमी |
गहरे ग्रूव बॉल असर विवरण
डीप-ग्रूव प्रकारों में एक फ्लैंग्ड बाहरी अंगूठी, विशेष आंतरिक अंगूठी चौड़ाई, पतली दीवारों वाले क्रॉस-सेक्शन, या सिंक्रोन के लिए एक विशेष आकार हो सकता है। ये बीयरिंग खुले, सील, या ढाला जा सकता है।विभिन्न प्रकार के मॉडल सामान्य और विशेष अनुप्रयोगों दोनों के लिए उपयुक्त हैंखुले, सील और परिरक्षित प्रकारों में उपलब्ध है।
गहरी नालीदार गेंद असर उत्पाद संख्या
असर नं. | कार/ट्रक मॉडल | आकार | |||
d | D | बी | सी | ||
30BD4712DU | बेनबेन | 30 | 47 | 12 | 12 |
30BD4720DU | बेनबेन | 30 | 47 | 20 | 20 |
30BD4718DU | Mmazda 83A693A | 30 | 47 | 18 | 18 |
40BD45DU | निसान सैंटाना | 40 | 57 | 24 | 24 |
40BD49 | ऑडी 100 | 40 | 57 | 24 | 20 |
40BD6624DU | MITSU HYUNDAI | 40 | 66 | 24 | 24 |
40BD6830DUK | /32 BUS | 40 | 68 | 30 | 30 |
45BD6420DU | 45 | 64 | 20 | 20 | |
45BD6820DU | 45 | 68 | 20 | 20 | |
45BD7532DU | 30C BUS | 45 | 75 | 32 | 32 |
35BD5020DU | MITSU 706/ | 35 | 50 | 20 | 20 |
35BD5212DU | 35 | 52 | 12 | 12 | |
35BD5220DU | टोयोटा PASSAT | 35 | 52 | 20 | 20 |
35BD5222DU | पासैट | 35 | 52 | 22 | 22 |
35BD5223DU | टोयोटा | 35 | 52 | 23 | 23 |
35BD5512DU | 35 | 55 | 12 | 12 | |
35BD219DU | JD 83694, 507 | 35 | 55 | 20 | 20 |
30BD4721/18DU | MAZDA 83A693 | 30 | 47 | 21 | 18 |
30BD4722DU | टैयोटा | 30 | 47 | 22 | 22 |
30BD5220DU | टोयोटा 101.007 | 30 | 52 | 20 | 20 |
30BD5222DU | HONGDA TOYOTA | 30 | 52 | 22 | 22 |
30BD40DU | फोर्ड | 30 | 55 | 23 | 23 |
30BD6227DU | क्रिस्लर W5206 | 30 | 62 | 27 | 27 |
35BD5222DUM18A | टोयोटा | 35 | 52 | 22 | 22 |
35BD6221DU | 35 | 62 | 21 | 21 | |
35BD6224DU | ऑडी ए6 वी6 | 35 | 62 | 24 | 24 |
35BD6227DU | 35 | 62 | 28 | 28 | |
40BD49DUK8A | बुइक | 40 | 62 | 20.6 | 20.6 |
40BD49AWT12DDU | टोयोटा फोर्ड ऑडी 80 | 40 | 62 | 24 | 20.6 |
40BD219DU | 83A551/508 | 40 | 62 | 24 | 24 |
38BD5417DU | सुजुकी | 38 | 54 | 17 | 17 |
38BD6224DU | टोयोटा | 38 | 62 | 24 | 24 |
40BD5524DU | ऑडी 100 | 40 | 55 | 24 | 24 |
32BD4718DU | MAZDA 96बेयरिंग चैंगन | 32 | 47 | 18 | 18 |
32BD45DU | MITSU MAZDA 959 XIALI | 32 | 55 | 23 | 23 |
35BD4820DU | टोयोटा | 32 | 48 | 20 | 20 |
गहरी ग्रूव बॉल लेयरिंगआवेदन
1सामग्री संभालने वाली मशीनेंः खनन मशीनरी, कपड़ा मशीनरी, उठाने का उपकरण, कृषि मशीनरीः ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनें आदि।
2भारी खनन मशीनरीः धातु मशीनरी, खनन मशीनरी, उठाने वाली मशीनरी, लोडिंग और अनलोडिंग मशीनरी, औद्योगिक वाहन, सीमेंट उपकरण आदि।
3निर्माण मशीनरीः फोर्कलिफ्ट, पृथ्वी चलाने वाली मशीनें, संपीड़न मशीनें, कंक्रीट मशीनरी आदि।
4सामान्य पेट्रोकेमिकल मशीनरी: तेल ड्रिलिंग मशीनरी, तेल शोधन मशीनरी, रासायनिक मशीनरी, गैस कंप्रेसर, कागज मशीनरी, मुद्रण मशीनरी आदि।
5उपकरण मशीनें: फोर्जिंग मशीनरी, फाउंड्री मशीनरी, लकड़ी के काम करने वाली मशीनरी आदि।
6कारः ट्रक, सड़क, बस, कार, संशोधित कार, मोटरसाइकिल आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919