उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | व्हील हब असर | संख्या: | 45BWD10ACA86 |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | 90363-45004 | नमूना: | 7 कार्यदिवस |
वजन: | 0.865 किग्रा/पीसी | प्रमाणन: | ISO9001:2008 |
ब्रांड: | ओम/तटस्थ | कार का निर्माण: | निसान के लिए |
प्रमुखता देना: | व्हील हब लेयरिंग ZA-45BWD10ACA86,ZA-45BWD10ACA86 व्हील हब असर,टोयोटा कैमरी व्हील हब लेयरिंग |
बनाना | मॉडल | भिन्नता | अवधि | इंजन | ड्राइव | शरीर शैली |
लेक्सस | ES | 3 | 2001/08 - 2006/10 | 1MZ-FE 213 hp 157 kW 3 L पेट्रोल | पीछे का पहिया | सेडान / सेडान |
एमसीवी | एमसीवी20 | |||||
VZV | एमसीवी30 | |||||
लेक्सस | आरएक्स | 330 | 2003/04 - 2008/12 | 3MZ-FE 211 hp 155 kW 3.3 L हाइब्रिड | AWD / 4WD | पूर्ण आकार का एसयूवी / कॉम्पैक्ट एसयूवी / मध्यम आकार का एसयूवी / कॉम्पैक्ट एसयूवी / क्रॉसओवर एसयूवी |
MHU3 | ४०० बजे | 3MZ-FE 232 hp 171 kW 3.3 L पेट्रोल | सामने का पहिया | |||
जीएसयू3 | 400 घंटे AWD | |||||
एमसीयू3 | ||||||
MHU38 | ||||||
टोयोटा | AVENSIS | 2.2 डी-4डी | 2005/07 - 2008/11 | 2AD-FHV 177 hp 130 kW 2.2 L डीजल | सामने का पहिया | एस्टेट / टर्नियर / वैरियो / वैगन |
टी25 | 2.2 डी-कैट | 2AD-FTV 150 hp 110 kW 2.2 L डीजल | हैचबैक / स्पोर्टबैक / स्पोर्ट हैचबैक | |||
टी25 | सेडान / सेडान | |||||
टोयोटा | कैमरी | 2 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 hp 109 kW 2 L पेट्रोल | सामने का पहिया | सेडान / सेडान |
AVV5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 hp 110 kW 2 L पेट्रोल | ||||
XV5 | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 hp 133 kW 2.5 L पेट्रोल | ||||
एमसीवी3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 hp 116 kW 2.4 L पेट्रोल | ||||
ACV3 | 2.5 उत्थान | 2GR-FE 268 hp 197 kW 3.5 L पेट्रोल | ||||
XV3 | 3.5 | 2GR-FE 277 hp 204 kW 3.5 L पेट्रोल | ||||
XV4 | 3.5 VVTi XLE | |||||
ASV50 | ||||||
टोयोटा | COROLLA VERSO | 1.6 | 2002/01 - 2009/03 | 1ZZ-FE 129 hp 95 kW 1.8 L पेट्रोल | सामने का पहिया | एमपीवी / वैन / मिनीवैन |
ZDE12 | 1.6 वीवीटी-आई | 2AD-FTV 136 hp 100 kW 2.2 L डीजल | ||||
सीडीई12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 hp 81 kW 1.6 L पेट्रोल | ||||
ZER | 2.2 डी-4डी | |||||
ZZE12 | ||||||
आर1 | ||||||
टोयोटा | एस्टिमा | 2.0 डी-4डी | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L डीजल | सामने का पहिया | एमपीवी / वैन / मिनीवैन |
एमसीआर3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L पेट्रोल | ||||
ACR3 | 2.4 16 वोल्ट | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
टोयोटा | पूर्व | 2.0 डी-4डी | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L डीजल | सामने का पहिया | एमपीवी / वैन / मिनीवैन |
एमसीआर3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L पेट्रोल | ||||
ACR3 | 2.4 16 वोल्ट | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 | ||||||
टोयोटा | टारागो | 2.0 डी-4डी | 2000/08 - 2006/01 | 1CD-FTV 116 hp 85 kW 2 L डीजल | सामने का पहिया | एमपीवी / वैन / मिनीवैन |
एमसीआर3 | 2.4 | 2AZ-FE 156 hp 115 kW 2.4 L पेट्रोल | ||||
ACR3 | 2.4 16 वोल्ट | |||||
CLR3 | ||||||
ACR30 |
व्हील हब बीरीनि उत्पाद संख्या
ओई संख्या | असर संख्या | आयाम (मिमी) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369-43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
90363-35016 | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
90369-38006 | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
90369-35001 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | 49x84x50 |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
90363-36001 | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
अनुबंध से पहले, भुगतान, लेजर मार्क, प्लास्टिक बैग, बॉक्स, स्टिकर, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मार्क, पैलेट के बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए।उत्पादों का विनिर्माण वर्णन के अनुसार किया जाना चाहिए. स्वीकार्य मूल्य के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता सभी ग्राहकों के लिए हमारी सेवा है. क्योंकि समय सीमा आ रही है, भुगतान के बाद, पैक किए गए सामान सही स्थान पर भेजे जाएंगे.
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919