उत्पाद विवरण:
|
टाइप:: | यूनिवर्सल ज्वाइंट बेयरंग | नहीं:: | गम-75 |
---|---|---|---|
ओईएम: | गम75 | आकार: | 102.00X31.75 एमएम |
प्रमाणीकरण:: | आईएसओ 9001 | उत्पाद का नाम: | यूनिवर्सल संयुक्त असर |
आवेदन पत्र: | मित्सुबिशी कैंटर A3 | वज़न: | 0.67 किग्रा |
हाई लाइट: | TS16949 यूनिवर्सल संयुक्त असर,0.67KG यूनिवर्सल संयुक्त असर,GUM75 |
उत्पाद: | यूनिवर्सल संयुक्त क्रॉस असर 102.00X31.75MMयूनिवर्सल संयुक्त |
वस्तु: | गम-75 |
कच्चा माल: | 20Cr या 20CrMnTi |
भुगतान: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन आदि। |
डिलीवरी की तारीख: | तीस दिन |
प्रमाणपत्र: | TS16949 |
पैकिंग विवरण: | इनर पैकिंग: प्लास्टिक बैग, सफेद या रंग व्यक्तिगत बक्से। |
बाहरी पैकिंग: लकड़ी के बक्से या गत्ते का डिब्बा। | |
कंटेनर लोड: 20 टन। |
ना। | अंजीर | मूल सं। | जीएमबी नं। | ASSY आकार | चुटकी बजाना | जाल | सकल | ||
φ (डी) | (ओ) | (एल) | बजती | वजन | वजन | ||||
एम/एम | एम/एम | एम/एम | |||||||
टीएम-171 | क | 14501-27000 | गम-71 | 44 | 129 | तश्तरी | 2450 | 2500 | |
टीएम-172 | सी | 13518-22000 | गम-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
टीएम-173 | क | जीपीडब्ल्यू18397 | गम-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
टीएम-175 | जी | एमबी-000154 | गम-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
टीएम-176 | बी | 13018-21200 | गम-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
टीएम-177 | डी | ST-0008 | गम-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
टीएम-178 | डी | ST-0003 | गम-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
टीएम-179 | डी | ST-00024 | गम-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
टीएम-180 | क | 12018-01110 | गम-80 | 46 | 142 | तश्तरी | 2800 | 2850 | |
टीएम-181 | डी | एमबी-00345 | गम-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
टीएम-182 | हे | 13501-11010 | गम-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
टीएम-183 | क | 12019-10000 | गम-83 | 52 | 153.85 | तश्तरी | 4000 | 4100 | |
टीएम-184 | डी | 18433-51700 | गोंद-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
टीएम-185 | पी | एमबी000300 | गम-85 | 22.06 | 62 | कीकू स्टॉपर | 330 | 340 | |
टीएम-186 | डी | MT047756 | गम-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
टीएम-187 | सी | एमबी000199 | गम-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
टीएम-188 | बी | एमबी000776(0008) | गम-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919