उत्पाद विवरण:
|
टाइप:: | यूनिवर्सल ज्वाइंट बेयरंग | नहीं:: | गम-93 |
---|---|---|---|
ओईएम: | एमबी000267 | आकार: | 30x55.1 मिमी |
प्रमाणीकरण:: | आईएसओ 9001 | उत्पाद का नाम: | यूनिवर्सल संयुक्त असर |
आवेदन पत्र: | मित्सुबिशी | वज़न: | 0.45 किग्रा |
प्रमुखता देना: | 30x55.1mm यूनिवर्सल संयुक्त असर,MB000267 यूनिवर्सल संयुक्त असर,GUM93 |
नाम
|
क्रॉस बियरिंग GUM-93 यूनिवर्सल जॉइंट 30 * 55.1 मिमी कार पार्ट्स गम-93 Gu-350 Guis-59
|
आदर्श
|
गम-93
|
पहचान
|
33 मिमी
|
आयुध डिपो
|
55.1 मिमी
|
बी
|
मिमी
|
वजन
|
किलोग्राम
|
आवेदन
|
मोटर वाहन, रोलिंग मिल, खनन, धातुकर्म, स्केटबोर्ड आदि।
|
ना। | अंजीर | मूल सं। | जीएमबी नं। | ASSY आकार | चुटकी बजाना | जाल | सकल | ||
φ (डी) | (ओ) | (एल) | बजती | वजन | वजन | ||||
एम/एम | एम/एम | एम/एम | |||||||
टीएम-171 | क | 14501-27000 | गम-71 | 44 | 129 | तश्तरी | 2450 | 2500 | |
टीएम-172 | सी | 13518-22000 | गम-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
टीएम-173 | क | जीपीडब्ल्यू18397 | गम-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
टीएम-175 | जी | एमबी-000154 | गम-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
टीएम-176 | बी | 13018-21200 | गम-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
टीएम-177 | डी | ST-0008 | गम-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
टीएम-178 | डी | ST-0003 | गम-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
टीएम-179 | डी | ST-00024 | गम-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
टीएम-180 | क | 12018-01110 | गम-80 | 46 | 142 | तश्तरी | 2800 | 2850 | |
टीएम-181 | डी | एमबी-00345 | गम-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
टीएम-182 | हे | 13501-11010 | गम-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
टीएम-183 | क | 12019-10000 | गम-83 | 52 | 153.85 | तश्तरी | 4000 | 4100 | |
टीएम-184 | डी | 18433-51700 | गोंद-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
टीएम-185 | पी | एमबी000300 | गम-85 | 22.06 | 62 | कीकू स्टॉपर | 330 | 340 | |
टीएम-186 | डी | MT047756 | गम-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
टीएम-187 | सी | एमबी000199 | गम-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
टीएम-188 | बी | एमबी000776(0008) | गम-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919