उत्पाद विवरण:
|
टाइप:: | यूनिवर्सल ज्वाइंट बेयरंग | नहीं:: | जीयूआईएस-65 |
---|---|---|---|
ओईएम: | 1-37300004-0 | आकार: | 46X136 मिमी |
सेवा:: | OEM और बिक्री के बाद सेवा | उत्पाद का नाम: | सुई |
आवेदन पत्र: | इसुजु एफवीआर के लिए | वज़न: | 2.12 किग्रा |
प्रमुखता देना: | Guis65 यूनिवर्सल जॉइंट,सुई असर यूनिवर्सल जॉइंट |
उत्पाद का नाम | Isuzu Fvr Guis65 यूनिवर्सल ज्वाइंट बियरिंग 46 X 136 Mm के लिए |
मॉडल संख्या | GUIS65 |
आकार | 46X136 एमएम |
उत्पाद सामग्री | क्रोम इस्पात |
सटीक ग्रेड | P0 P6 P5 P4 P2 सभी उपलब्ध हैं |
पिंजरे की सामग्री | स्टील, पीतल, नायलॉन |
सीरिव | एजेंट, OEM, अनुकूलित |
डिलीवरी का समय | आम तौर पर स्टॉक में होने पर यह 2-5 दिन होता है, स्टॉक नहीं होने पर 7-15 दिन या यह ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार होता है |
विशेषताएं | लंबे जीवन और उच्च गुणवत्ता |
गुणवत्ता के सख्त नियंत्रण के साथ उच्च परिशुद्धता, कम शोर | |
उन्नत उच्च-तकनीकी डिजाइन द्वारा उच्च लोडिंग | |
सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य, फैक्टरी प्रत्यक्ष | |
OEM सेवा की पेशकश की, ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए | |
मूल्य की शर्तें | EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
पैकेट | पीई बैग + कागज बॉक्स + बाहरी गत्ते का डिब्बा + लकड़ी के बक्से + फूस, या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
इसुजु | |||||||||
ना। | अंजीर | मूल सं। | जीएमबी नं। | ASSY आकार | चुटकी बजाना | जाल | सकल | ||
|
φ (डी) | (ओ) | (एल) | बजती | वजन | वजन | |||
एम/एम | एम/एम | एम/एम | |||||||
1 | सी | 1-37300-069-0 | जीयूआईएस-72 | 42 | 115 | 2.0 × 46 | 1650 | 1700 | |
2 | बी | 9-37300-017 | जीयूआईएस-51 | 28.82 | 61.3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
3 | एफ | 9-37300-065 | जीयूआईएस-52 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 550 | |
4 | क | 9-37300-150 | जीयूआईएस-55 | 42 | 125 | तश्तरी | 2000 | 2050 | |
5 | बी | 9-37300-609 | जीयूआईएस-56 | 23.82 | 61.3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
6 | क | 9-37300-163 | जीयूआईएस-57 | 48 | 145 | तश्तरी | 3500 | 3600 | |
7 | क | 9-37300-112 | जीयूआईएस-58 | 36 | 97 | तश्तरी | 1270 | 1310 | |
8 | बी | 44135-060 | जीयूआईएस-59 | 20.5 | 56.5 | 1.2×23.0 | 200 | 210 | |
9 | एम | 9-37300-139-0 | जीयूआईएस-60 | 49.22 | 148.38 | 3200 | 3300 | ||
10 | बी | 9-37300-031 | जीयूआईएस-61 | 23.82 | 61.3 | 1.5×27.4 | 300 | 310 | |
1 1 | सी | 1-37300-0130 | जीयूआईएस-62 | 35 | 103.92 | 2.0 × 40.5 | 1150 | 1190 | |
12 | पी | 94207232-1 | जीयूआईएस-63 | 22.06 | 59 | 270 | 280 | ||
13 | सी | 1-37300-047-0 | जीयूआईएस-64 | 40 | 115 | 2.0×43.3 | 1510 | 1560 | |
14 | क | 1-37300-004-0 | जीयूआईएस-65 | 45.98 | 136 | तश्तरी | 2800 | 2900 | |
15 | सी | 5-37300-032-0 | जीयूआईएस-66 | 33 | 93 | 2.1×35.5 | 850 | 890 | |
16 | एम | 1-37300-049-0 | जीयूआईएस-67 | 56 | 174 | 3900 | 4000 | ||
17 | क | 1-37300-082-0 | जीयूआईएस-68 | 50 | 155 | तश्तरी | 3500 | 3600 | |
18 | बी | 8-94376-373-0 | जीयूआईएस-69 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 500 | 520 | |
19 | एफ | 8-97071-811-0 | GUIS-70 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 550 | |
20 | एफ | 8-94238-930-1 | जीयूआईएस-71 | 29 | 53 | 1.5×31.0 | 540 | 580 | |
21 | सी | 1-37300-102-0 | जीयूआईएस-72 | 42 | 115 | 2.0×46.0 | 1650 | 1700 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919