| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| टाइप:: | यूनिवर्सल ज्वाइंट बेयरंग | नहीं:: | GUMZ-6 | 
|---|---|---|---|
| ओईएम: | 0906-89-251 | आकार: | 28X56 एमएम | 
| एमक्यूक्यू:: | 20 पीसी | स्नेहन: | : तेल ग्रीज़ | 
| आवेदन पत्र: | मज़्दा के लिए | वज़न: | 0.6 किग्रा | 
| प्रमुखता देना: | यूनिवर्सल संयुक्त असर 0906-89-251,OEM यूनिवर्सल संयुक्त असर,GUMZ-6 | 
					||
| 
			 वस्तु 
			 | 
			
			 कीमत 
			 | 
		
| 
			 लागू उद्योग 
			 | 
			
			 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी रिपेयर शॉप्स, प्रिंटिंग शॉप्स, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, फूड एंड बेवरेज शॉप्स 
			 | 
		
| 
			 संरचना 
			 | 
			
			 अकेला 
			 | 
		
| 
			 सामग्री 
			 | 
			
			 स्टेनलेस स्टील 
			 | 
		
| 
			 संचालन कोण 
			 | 
			
			 आवश्यक 
			 | 
		
| 
			 उत्पत्ति का स्थान 
			 | 
			
			 चीन 
			 | 
		
| 
			 ब्रांड का नाम 
			 | 
			
			 क्यूआरएल / ओईएम 
			 | 
		
| 
			 उत्पाद का नाम 
			 | 
			
			 यूनिवर्सल संयुक्त असर 
			 | 
		
| 
			 आवेदन 
			 | 
			
			 Automotive.tractor.construction Machinery.rolling mill 
			 | 
		
| 
			 सामग्री 
			 | 
			
			 क्रोम स्टील/जीसीआर15/52100 
			 | 
		
| 
			 ओईएम 
			 | 
			
			 स्वीकार्य 
			 | 
		
| 
			 पिंजरा 
			 | 
			
			 स्टील केज। ब्रास केज। नायलॉन केज 
			 | 
		
| 
			 विशेषता 
			 | 
			
			 स्थिर प्रदर्शन: कम आवाज 
			 | 
		
| 
			 प्रमाणपत्र 
			 | 
			
			 आईएसओ9001:2008 
			 | 
		
| 
			 भण्डार 
			 | 
			
			 धनी 
			 | 
		
| 
			 स्नेहन 
			 | 
			
			 तेल की चर्बी 
			 | 
		
| निस्सान | ||||||||
| टाइप | भाग संख्या | डी मिमी | ओ मिमी | एल मिमी | मसाला संख्या | मूल संख्या | कोयो | मात्सुबा | 
| ए | गन-26 | 23.82 | 61.3 | 37125-11975 | N2461 | UJ110 | ||
| बी | गन-27 | 25 | 40 | आरयूजे-1781 | 37125-14627 | N2563 | UJ111 | |
| बी | गन-28 | 20.01 | 35 | 57 | आरयूजे-1780 | 37125-18025 | N2057 | |
| बी | गन-29 | 28 | 53 | आरयूजे-2028 | 39625-21025 | N2880BA | UJ112 | |
| ए | गन-30 | 30.188 | 92.08 | 37125-85461 | N3092 | |||
| मैं एक | गन-31 | 32 | 107 | K5-A564 | 37125-50001 | N32111 | UJ114 | |
| ए | गन-32 | 35.5 | 119.2 | K5-A568 | 37125-58026 | N36119 | UJ115 | |
| आईबी | गन-33 | 43 | 128 | K5-A575 | 37125-99901 | एनडी43128 | UJ119 | |
| बी | गन-34 | 25 | 52 | आरयूजे-2040 | 37125-76025 | N2580 | UJ113 | |
| बी | गन-35 | 32 | 64 | 91.8 | 37125-01J25 | |||
| ए | गन-36 | 25 | 77.6 | 37125-4101(6510) | एनपी2578 | UJ120 | ||
| बी | गन-38 | 26 | 45.6 | 37125-68200 | UJ121 | |||
| मैं एक | गन-41 | 43 | 136 | K5-A547 | 37125-90128 | एनडी43142 | UJ120 | |
| मैं एक | गन-43 | 55.1 | 163.8 | के5-ए548 | 37125-90027 | एनडी43128बी | UJ125 | |
| ए | गन-44 | 20.5 | 56.6 | 48155-99000 | UJ118 | |||
| ए | गन-45 | 20.7 | 52.4 | के5-ए648 | 37125-एच8500 | |||
| बी | गन-46 | 27 | 46 | आरयूजे -1700 | 37126-01G25 | UJ124 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: ZUO
दूरभाष: +8613719121278
फैक्स: 86-020-62155285-28904919